Doppelte Runde, 7 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
WHV-DR-7-TUR-7b
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1
01 Team 1 - Team 2
02 Team 5 - Team 6
03 Team 2 - Team 3
04 Team 4 - Team 5
05 Team 1 - Team 3
06 Team 4 - Team 6

Spieltag 2
07 Team 2 - Team 6
08 Team 4 - Team 7
09 Team 1 - Team 6
10 Team 5 - Team 7
11 Team 2 - Team 4
12 Team 1 - Team 5

Spieltag 3
13 Team 3 - Team 5
14 Team 1 - Team 4
15 Team 2 - Team 5
16 Team 1 - Team 7
17 Team 3 - Team 4
18 Team 2 - Team 7

Spieltag 4
19 Team 4 - Team 2
20 Team 3 - Team 6
21 Team 2 - Team 1
22 Team 6 - Team 7
23 Team 4 - Team 1
24 Team 3 - Team 7

Spieltag 5
25 Team 5 - Team 1
26 Team 7 - Team 4
27 Team 3 - Team 1
28 Team 6 - Team 4
29 Team 5 - Team 3
30 Team 7 - Team 6

Spieltag 6
31 Team 6 - Team 2
32 Team 7 - Team 5
33 Team 4 - Team 3
34 Team 7 - Team 2
35 Team 6 - Team 3
36 Team 5 - Team 4

Spieltag 7
37 Team 7 - Team 1
38 Team 3 - Team 2
39 Team 6 - Team 1
40 Team 5 - Team 2
41 Team 7 - Team 3
42 Team 6 - Team 5

WHV-DR-7-TUR-7b
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 22. Dezember 2024 - 20:55