Einfache Runde, 16 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-16-TUR5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
1 Team 3 - Team 1
2 Team 15 - Team 2
3 Team 16 - Team 3
4 Team 1 - Team 15
5 Team 2 - Team 16
6 Team 3 - Team 15
7 Team 16 - Team 1
8 Team 2 - Team 3

Spieltag 1 - Turnier B
9 Team 6 - Team 9
10 Team 8 - Team 4
11 Team 6 - Team 7
12 Team 5 - Team 8
13 Team 4 - Team 9
14 Team 7 - Team 5
15 Team 8 - Team 6
16 Team 4 - Team 7
17 Team 9 - Team 5

Spieltag 1 - Turnier C
18 Team 11 - Team 13
19 Team 10 - Team 14
20 Team 13 - Team 12
21 Team 10 - Team 11
22 Team 12 - Team 14
23 Team 13 - Team 10
24 Team 14 - Team 11

Spieltag 2 - Turnier A
25 Team 1 - Team 6
26 Team 2 - Team 5
27 Team 3 - Team 6
28 Team 4 - Team 2
29 Team 5 - Team 1
30 Team 3 - Team 4
31 Team 6 - Team 2
32 Team 5 - Team 3
33 Team 1 - Team 4

Spieltag 2 - Turnier B
34 Team 7 - Team 10
35 Team 11 - Team 9
36 Team 7 - Team 12
37 Team 8 - Team 11
38 Team 9 - Team 10
39 Team 12 - Team 8
40 Team 11 - Team 7
41 Team 9 - Team 12
42 Team 10 - Team 8

Spieltag 2 - Turnier C
43 Team 16 - Team 14
44 Team 15 - Team 13
45 Team 13 - Team 16
46 Team 14 - Team 15
47 Team 15 - Team 16
48 Team 13 - Team 14

Spieltag 3 - Turnier A
49 Team 15 - Team 12
50 Team 16 - Team 11
51 Team 12 - Team 10
52 Team 11 - Team 15
53 Team 10 - Team 16
54 Team 11 - Team 12
55 Team 15 - Team 10
56 Team 12 - Team 16

Spieltag 3 - Turnier B
57 Team 1 - Team 8
58 Team 2 - Team 9
59 Team 7 - Team 3
60 Team 8 - Team 2
61 Team 9 - Team 1
62 Team 3 - Team 8
63 Team 2 - Team 7
64 Team 9 - Team 3
65 Team 7 - Team 1

Spieltag 3 - Turnier C
66 Team 5 - Team 6
67 Team 4 - Team 14
68 Team 5 - Team 13
69 Team 6 - Team 14
70 Team 13 - Team 4
71 Team 6 - Team 4
72 Team 14 - Team 5
73 Team 13 - Team 6

Spieltag 4 - Turnier A
74 Team 1 - Team 2
75 Team 3 - Team 13
76 Team 14 - Team 1
77 Team 13 - Team 2
78 Team 14 - Team 3
79 Team 1 - Team 13
80 Team 2 - Team 14

Spieltag 4 - Turnier B
81 Team 7 - Team 15
82 Team 16 - Team 9
83 Team 7 - Team 8
84 Team 9 - Team 15
85 Team 8 - Team 16
86 Team 9 - Team 7
87 Team 15 - Team 8
88 Team 16 - Team 7

Spieltag 4 - Turnier C
89 Team 6 - Team 11
90 Team 12 - Team 4
91 Team 10 - Team 6
92 Team 5 - Team 12
93 Team 4 - Team 11
94 Team 5 - Team 10
95 Team 12 - Team 6
96 Team 10 - Team 4
97 Team 11 - Team 5

Spieltag 5 - Turnier A
98 Team 5 - Team 15
99 Team 4 - Team 16
100 Team 15 - Team 6
101 Team 4 - Team 5
102 Team 6 - Team 16
103 Team 15 - Team 4
104 Team 16 - Team 5

Spieltag 5 - Turnier B
105 Team 11 - Team 1
106 Team 12 - Team 2
107 Team 11 - Team 3
108 Team 10 - Team 2
109 Team 1 - Team 12
110 Team 3 - Team 10
111 Team 2 - Team 11
112 Team 3 - Team 12
113 Team 1 - Team 10

Spieltag 5 - Turnier C
114 Team 14 - Team 9
115 Team 13 - Team 8
116 Team 14 - Team 7
117 Team 9 - Team 13
118 Team 8 - Team 14
119 Team 7 - Team 13
120 Team 8 - Team 9

HHV-ER-16-TUR5
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0
1.   Team 13 0 0 : 0 0
1.   Team 14 0 0 : 0 0
1.   Team 15 0 0 : 0 0
1.   Team 16 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 04:34