Einfache Runde, 12 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-12-TUR4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Qualifikationsturnier
1 4. Qualifikation OL - 5. Qualifikation OL Übertragung Ergebnis
Hier wird nur das Spielergebnis des für die Verbandsliga relevanten Ergebnisses aus dem Qualifikationsturnier für die Oberliga dargestellt.

Spieltag 1 - Turnier A
2 Team 5 - Team 11 14:30
3 Team 4 - Team 12 15:00
4 Team 11 - Team 3 15:35
5 Team 5 - Team 12 16:05
6 Team 11 - Team 4 16:40
7 Team 12 - Team 3 17:10
8 Team 4 - Team 5 17:45

Spieltag 1 - Turnier B
9 Team 6 - Team 8 14:00
10 Team 7 - Team 9 14:30
11 Team 8 - Team 10 15:05
12 Team 9 - Team 6 15:35
13 Team 10 - Team 7 16:10
14 Team 8 - Team 9 16:40
15 Team 10 - Team 6 17:15

Spieltag 2 - Turnier A
16 5. Qualifikation OL - Team 3 14:00
17 Team 5 - 4. Qualifikation OL 14:30
18 Team 4 - 5. Qualifikation OL 15:05
19 Team 3 - 4. Qualifikation OL 15:35
20 5. Qualifikation OL - Team 5 16:10
21 4. Qualifikation OL - Team 4 16:40
22 Team 3 - Team 5 17:15

Spieltag 2 - Turnier B
23 Team 6 - Team 11 13:30
24 Team 8 - Team 12 14:00
25 Team 6 - Team 7 14:35
26 Team 11 - Team 8 15:05
27 Team 10 - Team 12 15:40
28 Team 7 - Team 8 16:10
29 Team 9 - Team 10 16:45
30 Team 7 - Team 12 17:15
31 Team 11 - Team 9 17:50

Spieltag 3 - Turnier A
32 Team 6 - Team 3 14:00
33 Team 7 - Team 4 14:30
34 Team 5 - Team 6 15:05
35 Team 3 - Team 7 15:35
36 Team 8 - Team 4 16:10
37 Team 7 - Team 5 16:40
38 Team 8 - Team 3 17:15
39 Team 4 - Team 6 17:45
40 Team 5 - Team 8 18:20

Spieltag 3 - Turnier B
41 Team 9 - 4. Qualifikation OL 14:30
42 Team 10 - 5. Qualifikation OL 15:00
43 Team 11 - 4. Qualifikation OL 15:35
44 Team 9 - 5. Qualifikation OL 16:05
45 Team 12 - Team 11 16:40
46 4. Qualifikation OL - Team 10 17:10
47 Team 12 - 5. Qualifikation OL 17:45
48 Team 10 - Team 11 18:15
49 Team 12 - Team 9 19:20

Spieltag 4 - Turnier A
50 Team 4 - Team 10 10:00
51 Team 9 - Team 3 10:30
52 Team 10 - Team 5 11:05
53 Team 4 - Team 9 11:35
54 Team 3 - Team 10 12:10
55 Team 5 - Team 9 12:40
56 Team 3 - Team 4 13:15

Spieltag 4 - Turnier B
57 5. Qualifikation OL - Team 7 10:00
58 4. Qualifikation OL - Team 6 10:30
59 5. Qualifikation OL - Team 8 11:05
60 Team 12 - 4. Qualifikation OL 11:35
61 Team 6 - 5. Qualifikation OL 12:10
62 4. Qualifikation OL - Team 7 12:40
63 Team 6 - Team 12 13:15
64 5. Qualifikation OL - Team 11 13:45
65 Team 8 - 4. Qualifikation OL 14:20
66 Team 7 - Team 11 14:50

HHV-ER-12-TUR4
Platz Spiele Tore Punkte
1.   4. Qualifikation OL 0 0 : 0 0
1.   5. Qualifikation OL 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 04:20