Test Ben - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
BEN-KR-H
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Überkreuz 1
01 Team 12 - Team 3
02 Team 9 - Team 2
03 Team 8 - Team 11
04 Team 5 - Team 10
05 Team 4 - Team 7
06 Team 1 - Team 6

Überkreuz 2
07 Team 2 - Team 4
08 Team 3 - Team 5
09 Team 6 - Team 8
10 Team 7 - Team 9
11 Team 10 - Team 12
12 Team 11 - Team 1

Überkreuz 3
13 Team 12 - Team 2
14 Team 9 - Team 11
15 Team 8 - Team 10
16 Team 5 - Team 7
17 Team 4 - Team 6
18 Team 1 - Team 3

Überkreuz 4
19 Team 2 - Team 5
20 Team 3 - Team 8
21 Team 6 - Team 9
22 Team 7 - Team 12
23 Team 10 - Team 1
24 Team 11 - Team 4

Überkreuz 5
25 Team 12 - Team 11
26 Team 9 - Team 10
27 Team 8 - Team 7
28 Team 5 - Team 6
29 Team 4 - Team 3
30 Team 1 - Team 2

Überkreuz 6
31 Team 2 - Team 8
32 Team 3 - Team 9
33 Team 6 - Team 12
34 Team 7 - Team 1
35 Team 10 - Team 4
36 Team 11 - Team 5


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 04:19