Einfache Runde, 14 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-14-TUR4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Turnier A
01 B1 - A1

02 B2 - A2

03 B3 - A1

04 A2 - B1

05 A1 - B2

06 A2 - B3

07 A3 - B2

08 A4 - B3

09 B1 - A3

10 B2 - A4

11 B3 - A3

12 A4 - B1


Spieltag 1 - Turnier B
13 D1 - C2

14 E2 - D2

15 C1 - C2

16 E2 - C3

17 D2 - C1

18 C3 - D1

19 E1 - C2

20 E2 - C1

21 C3 - E1

22 D1 - D2


Spieltag 2 - Turnier A
23 A1 - C1

24 A2 - C2

25 A1 - C3

26 C1 - A2

27 C2 - A1

28 C3 - A2

29 C2 - A3

30 C3 - A4

31 A3 - C1

32 A4 - C2

33 A3 - C3

34 C1 - A4


Spieltag 2 - Turnier B
35 E1 - B1

36 B3 - E2

37 D2 - B2

38 E1 - B3

39 D1 - E2

40 B3 - B1

41 E2 - B2

42 E1 - D1

43 B1 - D2

44 B2 - D1

45 D2 - E1


Spieltag 3 - Turnier A
46 A1 - A2

47 A4 - D1

48 D2 - A2

49 A1 - A4

50 D1 - A3

51 D2 - A4

52 A2 - A3

53 D1 - A1

54 A3 - D2

55 A2 - D1

56 A1 - D2


Spieltag 3 - Turnier B
57 B2 - B3

58 B1 - C3

59 B3 - C1

60 B1 - E2

61 B3 - C3

62 B2 - E1

63 B1 - C1

64 C2 - E2

65 C1 - E1

66 C2 - C3

67 E1 - E2

68 B2 - C2


Spieltag 4 - Turnier A
69 A3 - A4

70 E1 - A1

71 E2 - A4

72 A3 - A1

73 A2 - E1

74 A1 - E2

75 A4 - A2

76 E1 - A3

77 E2 - A2

78 A4 - E1

79 A3 - E2


Spieltag 4 - Turnier B
80 C2 - B1

81 C1 - D1

82 B1 - B2

83 C3 - C1

84 D1 - B1

85 C2 - D2

86 C1 - B2

87 B3 - D2

88 C3 - B2

89 D1 - B3

90 D2 - C3

91 C2 - B3


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 12. November 2024 - 22:26