2 Hauptrunden, 10 Teams - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Vorlage
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Vorrunde 1. Spieltag - Samstag, 14. November 2009
M 01 1 - 2 11:00

M 02 3 - 5 11:40

M 03 4 - 6 12:20

M 04 1 - 5 13:00

M 05 3 - 6 13:40

M 06 4 - 2 14:20

M 07 1 - 6 15:00

M 08 3 - 2 15:40

M 09 4 - 5 16:20


Vorrunde 2. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009
M 10 1 - 3 14:00

M 11 2 - 5 14:40

M 12 1 - 4 15:20

M 13 2 - 6 16:00

M 14 3 - 4 16:40

M 15 5 - 6 17.20


Hauptrunde 1. Spieltag - Sonntag, 13. Dezember 2009
M 16 7 - 9 13:00

M 17 10 - 8 13:40

M 18 10 - 9 14:40

M 19 7 - 8 15:20

M 20 8 - 9 16:20

M 21 7 - 10 17:00


Hauptrunde 2. Spieltag - Sonntag, 17. Januar 2010
00 7 - 2.VR

00 9 - 3.VR

00 2.VR - 9

00 1.VR - 8

00 3.VR - 7

00 7 - 1.VR

00 10 - 2.VR

00 1.VR - 10

00 3.VR - 10

00 1.VR - 9

00 8 - 3.VR

00 8 - 2.VR


Endrunde 1. Spieltag - Sonntag, 24. Januar 2010
00 6.HR 2 - 1.HR 2

00 3.HR 2 - 2.HR 2

00 5.HR 2 - 4.HR 2

00 1.HR 2 - 4.HR 2

00 3.HR 2 - 5.HR 2

00 2.HR 2 - 6.HR 2

00 1.HR 2 - 5.HR 2

00 4.HR 2 - 2.HR 2

00 6.HR 2 - 3.HR 2

00 2.HR 2 - 1.HR 2

00 3.HR 2 - 4.HR 2

00 5.HR 2 - 6.HR 2

00 1.HR 2 - 3.HR 2

00 2.HR 2 - 5.HR 2

00 4.HR 2 - 6.HR 2


Endrunde 2. Spieltag - Sonntag, 31. Januar 2010
P 5 5.End - 6.End 17:40

P 3 3.End - 4.End 18:20

P 1 1.End - 2.End 19:00


Platzierungsrunde - Sonntag, 31. Januar 2010
00 7.HR 2 - 6.VR

00 4.VR - 5.VR

00 5.VR - 7.HR 2

00 6.VR - 4.VR

00 7.HR 2 - 4.VR

00 5.VR - 6.VR


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 10. November 2024 - 06:05