| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 3 | Halbfinale Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 4 | Halbfinale Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 5 | Endspiele Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 6 | Endspiele Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 7 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 8 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 10 | Endspiele Bay. Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 11 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
Gruppe 12 | Halbfinale Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 13 | Endspiele Bay. Meisterschaft | ||||||
Gruppe 14 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Sonntag, 10. November 2024 - 04:13 |