Montag, 20. März - Freitag, 24. März in Ludwigsburg

Zentrallehrgang

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Fischer, Franziska Maria 2007 Harvestehuder THC 0 0
» TW Georgiev, Sofia 2007 Rot-Weiss Köln 8 0
» TW Hagen, Franziska 2007 Zehlend. Wespen 20 0
» TW Schauer, Klara 2007 1. Hanauer THC 11 0
» 1. Böhme, Lene 2008 Nürnberger HTC 9 2
» 2. Deicke, Nike 2007 Rot-Weiss Köln 0 0
» 3. Dieszbrock, Emma 2008 Bremer HC 27 3
» 4. Dreyer, Janne 2007 UHC Hamburg 0 0
» 5. Eschmann, Carolin 2007 1. Hanauer THC 0 0
» 6. Fahning, Marisa 2007 UHC Hamburg 42 8
» 7. Green, Maxi 2007 Harvestehuder THC 44 10
» 8. Groh, Hannah 2007 ESV München 16 0
» 9. Gulewitsch, Clara 2007 HC Ludwigsburg 32 2
» 10. Käske, Victoria 2008 Berliner HC 27 1
» 11. Keller, Lilli 2007 Berliner HC 14 3
» 12. Knörndel, Emma 2007 Münchner SC 0 0
» 13. Köllinger, Greta-Sofie 2007 Großflottbeker THGC 31 5
» 14. Kunze, Rosa 2008 SG Rot. Prenzl. Berg 28 6
» 15. Leibbrand, Ida 2007 HC Ludwigsburg 3 0
» 16. Matthysen, Alexine 2007 Mannheimer HC 35 7
» 17. Morgenstern, Lena 2007 Rot-Weiss Köln 18 1
» 18. Niebuhr, Madita 2007 Harvestehuder THC 32 16
» 19. Rahm, Lucia 2007 Münchner SC 19 8
» 20. Rehmet, Charlotte 2008 DHC Hannover 27 6
» 21. Reiche, Lena 2007 1. Hanauer THC 0 0
» 22. Reitemeier, Birthe 2008 Berliner HC 30 8
» 23. Ritter, Charlotte 2007 Düsseldorfer HC 9 1
» 24. Schäfers, Clara 2007 Harvestehuder THC 3 0
» 25. Schönhoff, Annika 2008 HTC SW Bonn 28 15
» 26. Schröder, Maja Emilia 2008 Berliner HC 9 1
» 27. Spohr, Julia 2007 Mannheimer HC 6 2
» 28. Steiner, Chiara 2008 Münchner SC 5 1
» 29. Süme, Charlotte 2007 Klipper THC Hamburg 10 2
» 30. Tödter, Emelie 2007 Harvestehuder THC 24 7
» 31. Üzbe, Mina 2007 Bremer HC 10 0
» 32. Zich, Lucy 2007 Düsseldorfer SC 3 2

Auf Abruf:

» TW Bivona, Talina 2007 Mannheimer HC 0 0
» TW Degenhardt, Carla 2007 Club zur Vahr 3 0
»   Baumeister, Pina 2008 Düsseldorfer SC 15 2
»   Brennecke, Mia 2008 Düsseldorfer HC 10 3
»   Matthies, Liv 2008 Klipper THC Hamburg 0 0
»   Ommert, Nelly 2008 Münchner SC 14 0
 

Trainer und Betreuer:

  Henseler, Jan Bundestrainer  
  Nesges, Oliver Athletiktrainer  
  Pacyna, Jana Teammanagerin  
  Reisenegger, Ruperto Torwarttrainer  
  Sievers, Friederike Co-Trainerin  
  Strobel, Anna Physio  
  Tarres, Julian Co-Trainer  
 
Saison 2023
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de