Mittwoch, 31. März - Freitag, 2. April in Ludwigsburg

Lehrgang 1

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Götz, Rebecca 2005 HC Ludwigsburg 16 0
» TW Groß, Tizia 2005 Blau-Weiß Köln 2 0
» TW Metzner, Hanna 2005 SC Frankfurt 1880 0 0
» 1. Boehringer, Julia 2005 Münchner SC 27 15
» 2. Graf, Laetitia 2005 Düsseldorfer HC 2 0
» 3. Harlos, Tia-May 2005 HC Ludwigsburg 0 0
» 4. Hendrix, Charlotte 2005 Mannheimer HC 32 15
» 5. Heusgen, Friederike 2005 Düsseldorfer HC 56 4
» 6. Krings, Lynn 2005 Crefelder HTC 34 12
» 7. Landmesser, Milia 2005 Club Raffelberg 5 0
» 8. Lüßmann, Amelie 2006 SC Frankfurt 1880 3 0
» 9. Raad, Grace 2005 HC Ludwigsburg 2 1
» 10. Rösch, Nele 2005 Crefelder HTC 2 1
» 11. Sack, Neele 2005 Rüsselsheimer RK 5 0
» 12. Schedl, Julia 2005 Düsseldorfer HC 48 6
» 13. Schickel, Felicia 2005 Münchner SC 5 0
» 14. Schwarz, Jessica 2006 HC Ludwigsburg 46 13
» 15. Seidel, Carolin 2005 Mannheimer HC 51 15
» 16. Süselbeck, Melina 2005 TSV Mannheim Hockey 0 0
 

Trainer und Betreuer:

  Henseler, Jan Bundestrainer  
  Cyrus, Jakob Co-Trainer  
  Ebert, Jana Teammanagerin  
  Fritz, Maike Carina Staff  
  Niederauer, Nina Physio  
  Reisenegger, Ruperto Torwarttrainer  
  Wittler, Christian Co-Trainer  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de