Dienstag, 24. Juni - Donnerstag, 26. Juni in Hannover

Stützpunkt 5

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Seng, Emma 1995 Rüsselsheimer RK 23 0
» 1. Albrecht, Lea Marlene 1995 Eintr. Braunschweig 54 6
» 2. Dudorov, Julia 1993 UHC Hamburg 66 14
» 3. Gonnermann-Müller, Jana 1994 Berliner HC 65 4
» 4. Gräve, Elisa 1996 Düsseldorfer HC 70 22
» 5. Hayn, Mieketine 1994 Berliner HC 55 24
» 6. Keim, Lisa 1994 Berliner HC 26 5
» 7. Knüpfer, Sabine 1993 Club an der Alster 69 27
» 8. Lhotak, Pia 1994 Uhlenhorst Mülheim 44 1
» 9. Lorenz, Nike 1997 Mannheimer HC 40 14
» 10. Oruz, Selin 1997 Düsseldorfer HC 42 4
» 11. Saenger, Laura 1994 DHC Hannover 62 32
» 12. Schütze, Lisa-Marie 1996 Düsseldorfer HC 52 20
» 13. Seifert, Hannah 1994 UHC Hamburg 2 0
» 14. Stapenhorst, Charlotte 1995 TuS Lichterfelde 53 41
» 15. Stöckel, Lea 1994 Rot-Weiss Köln 75 11
» 16. Strobel, Michelle 1996 Nürnberger HTC 68 5
» 17. Tahal, Vivien 1996 UHC Hamburg 30 24
» 18. Valentin, Hanna 1994 Uhlenhorst Mülheim 34 20
» 19. Winter, Anne 1996 Mannheimer HC 53 13
 

Trainer und Betreuer:

  Haller, Marc Bundestrainer  
  Jochmann, Janina Physio  
  Kamphaus, Daniel Co-Trainer  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
  Soff, Michael Torwarttrainer  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de