Montag, 14. April - Mittwoch, 16. April in Krefeld

Stützpunkt 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Hoffmann, Leonie Klara 1995 Wacker München 16 0
» TW Schneider, Lisa 1993 Mannheimer HC 33 0
» TW Slosarek, Tamara 1994 Zehlend. Wespen 0 0
» 1. Brügel, Katharina 1994 Nürnberger HTC 19 5
» 2. Danne, Denise 1995 Berliner HC 10 3
» 3. Dodd, Lara 1994 TSV Mannheim Hockey 13 4
» 4. Dorner, Jacqueline 1993 Münchner SC 7 4
» 5. Dudorov, Julia 1993 UHC Hamburg 66 14
» 6. Gonnermann-Müller, Jana 1994 Berliner HC 65 4
» 7. Hayn, Mieketine 1994 Berliner HC 55 24
» 8. Herzsprung, Anabel 1995 Berliner HC 14 3
» 9. Huse, Viktoria Martha 1995 DHC Hannover 63 16
» 10. Krätsch, Nathalie 1993 Mannheimer HC 41 7
» 11. Maas, Isabel Maximiliane 1995 Düsseldorfer HC 9 5
» 12. May, Lara 1993 Rüsselsheimer RK 59 2
» 13. Meuser, Maike 1993 Münchner SC 20 2
» 14. Seifert, Hannah 1994 UHC Hamburg 2 0
» 15. Stapenhorst, Charlotte 1995 TuS Lichterfelde 53 41
» 16. Stiebitz, Malin Sophie 1995 DHC Hannover 44 1
» 17. Stöckel, Lea 1994 Rot-Weiss Köln 75 11
» 18. Winkler, Mareike 1995 Klipper THC Hamburg 0 0
» 19. Winter, Anne 1996 Mannheimer HC 53 13
 

Trainer und Betreuer:

  Haller, Marc Bundestrainer  
  Feustel, Alexander Co-Trainer  
  Lindemann, Sven Co-Trainer  
  Mayntz, Florian Physio  
  Scheibe, Michaela Teammanagerin  
  Soff, Michael Torwarttrainer  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de