Mittwoch, 29. November - Sonntag, 10. Dezember in Santiago
Juniorinnen WM
|
| |
|
Spielplan
Mittwoch, 29.11.2023 |
B | KOR - ZIM | 6:0 (2:0 |
A | NED - AUS | 2:2 (0:1) |
C | IND - CAN | 12:0 (4:0) |
B | ARG - ESP | 1:0 (1:0) |
C | GER - BEL | 0:6 (0:1) |
A | RSA - CHI | 0:1 (0:1) |
Donnerstag, 30.11.2023 |
D | ENG - NZL | 5:0 (2:0) |
D | USA - JPN | 2:1 (2:1) |
C | BEL - CAN | 8:0 (3:0) |
C | IND - GER | 3:4 (2:0) |
A | RSA - NED | 0:6 (0:3) |
A | AUS - CHI | 2:0 (1:0) |
Freitag, 01.12.2023 |
B | ESP - ZIM | 8:0 (5:0) |
D | NZL - JPN | 1:2 (1:0) |
D | USA - ENG | 2:5 (2:1) |
B | KOR - ARG | 0:3 (0:1) |
Samstag, 02.12.2023 |
C | BEL - IND | 3:2 (1:0) |
C | GER - CAN | 8:0 (1:0) |
A | AUS - RSA | 4:0 (2:0) |
A | NED - CHI | 7:0 (4:0) |
Sonntag, 03.12.2023 |
D | ENG - JPN | 1:4 (1:1) |
D | NZL - USA | 2:6 (0:1) |
B | ESP - KOR | 2:1 (1:0) |
B | ARG - ZIM | 14:0 (4:0) |
Dienstag, 05.12.2023 |
VF | IND - NZL | 6:5 n.SO (3:3,2:2) |
VF | USA - CAN | 8:0 (1:0) |
VF | KOR - RSA | 4:3 n.SO (1:1,1:1) |
VF | CHI - ZIM | 2:0 (2:0) |
Mittwoch, 06.12.2023 |
VF | NED - ESP | 4:1 (3:0) |
VF | ENG - GER | 1:0 (0:0) |
VF | BEL - JPN | 1:0 (0:0) |
VF | ARG - AUS | 3:1 (2:0) |
Donnerstag, 07.12.2023 |
HF | ZIM - CAN | 5:4 n.SO (1:1,0:1) |
HF | RSA - NZL | 3:1 (1:0) |
HF | KOR - IND | 1:3 (1:1) |
HF | CHI - USA | 1:5 (0:3) |
Freitag, 08.12.2023 |
HF | ESP - GER | 1:2 (1:2) |
HF | AUS - JPN | 1:0 (0:0) |
HF | NED - ENG | 8:1 (5:0) |
HF | ARG - BEL | 3:1 n.SO (0:0,0:0) |
Samstag, 09.12.2023 |
F | CAN - NZL | 3:5 (2:3) |
F | ZIM - RSA | 1:6 (0:2) |
F | CHI - KOR | 1:2 (1:2) |
F | USA - IND | 4:5 n.SO (2:2,1:1) |
Sonntag, 10.12.2023 |
F | ESP - JPN | 2:4 (2:3) |
F | GER - AUS | 0:2 (0:1) |
F | ENG - BEL | 0:7 (0:1) |
F | NED - ARG | 6:3 n.SO (2:2,0:2) |
|
|
|
|
|
Saison 2023 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|