| 
		 Montag, 27. November - Sonntag, 17. Dezember in Kuala Lumpur 
		13. Junioren Weltmeisterschaft 
	 |  | 
	 |    |  
	
	
	 
 
 
 
 
	 | 
	| 
		 Spielplan 
| Dienstag, 05.12.2023 |  
| B  | FRA - EGY | 3:1 (2:0) |  
| B  | GER - RSA | 5:3 (3:1) |  
| C  | ESP - CAN | 7:0 (3:0) |  
| A  | ARG - AUS | 1:0 (0:0) |  
| C  | IND - KOR | 4:2 (3:0) |  
| A  | MAS - CHI | 7:1 (2:0) |  
| Mittwoch, 06.12.2023 |  
| D  | NED - PAK | 3:3 (2:0) |  
| D  | BEL - NZL | 4:0 (3:0) |  
| B  | RSA - EGY | 3:2 (3:1) |  
| B  | FRA - GER | 2:0 (1:0) |  
| A  | AUS - CHI | 7:1 (4:1) |  
| A  | MAS - ARG | 0:4 (0:2) |  
| Donnerstag, 07.12.2023 |  
| C  | KOR - CAN | 4:1 (0:1) |  
| D  | PAK - NZL | 4:0 (2:0) |  
| D  | BEL - NED | 3:5 (2:2) |  
| C  | ESP - IND | 4:1 (2:0) |  
| Freitag, 08.12.2023 |  
| B  | RSA - FRA | 4:5 (4:5) |  
| B  | GER - EGY | 10:0 (6:0) |  
| A  | ARG - CHI | 8:0 (2:0) |  
| A  | AUS - MAS | 5:2 (4:1) |  
| Samstag, 09.12.2023 |  
| C  | KOR - ESP | 2:8 (1:6) |  
| D  | NED - NZL | 3:1 (2:0) |  
| C  | IND - CAN | 10:1 (3:1) |  
| D  | PAK - BEL | 1:1 (0:1) |  
| Montag, 11.12.2023 |  
| VF  | MAS - EGY | 4:1 (2:0) |  
| VF  | BEL - CAN | 12:0 (4:0) |  
| VF  | RSA - CHI | 5:1 (2:0) |  
| VF  | KOR - NZL | 2:3 (1:1) |  
| Dienstag, 12.12.2023 |  
| VF  | ARG - GER | 1:2 (0:0) |  
| VF  | NED - IND | 3:4 (2:0) |  
| VF  | FRA - AUS | 3:2 (2:0) |  
| VF  | ESP - PAK | 4:2 (0:1) |  
| Mittwoch, 13.12.2023 |  
| HF  | EGY - CAN | 4:3 n.SO (1:1,0:1) |  
| HF  | CHI - KOR | 1:2 (1:0) |  
| HF  | MAS - BEL | 5:7 n.SO (2:2,01) |  
| HF  | RSA - NZL | 7:6 n.SO (3:3;0:2) |  
| Donnerstag, 14.12.2023 |  
| HF  | ARG - NED | 0:1 (0:0) |  
| HF  | AUS - PAK | 7:5 (2:1) |  
| HF  | GER - IND | 4:1 (2:1) |  
| HF  | FRA - ESP | 3:1 (1:1) |  
| Freitag, 15.12.2023 |  
| F  | CAN - CHI | 1:4 (1:2) |  
| F  | EGY - KOR | 3:4 (1:2) |  
| F  | MAS - NZL | 5:6 n.SO (2:2,1:2) |  
| F  | BEL - RSA | 2:1 (2:0) |  
| Samstag, 16.12.2023 |  
| F  | ARG - PAK | 6:3 (2:2) |  
| F  | NED - AUS | 2:1 (1:0) |  
| F  | IND - ESP | 1:3 (1:1) |  
| F  | GER - FRA | 2:1 (0:1) |  
 
	 |  
  |  
	
	  |  
  | 
  | 
	| Saison 2023 |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
	 |  
	  |  
	  |  
  |