Hockey Historie:

Länderspiele 2012

Weibliche U18

 

4-Nationenturnier Ostern

06.04.   wU18 Deutschland - England 3 : 2 (2:1)
07.04.   wU18 Deutschland - Spanien 1 : 1 (0:1)
08.04.   wU18 Deutschland - Niederlande 1 : 4 (1:2)
09.04.   wU18 Deutschland - Niederlande 2 : 2 (0:0)
3 : 1  i.S.
 

Deutsch-Poln. Jugendwerk

07.06.   wU18 Deutschland - Polen 6 : 2 (4:0)
08.06.   wU18 Deutschland - Polen 2 : 1 (0:0)
09.06.   wU18 Deutschland - Polen 1 : 0 (0:0)
 

LG und LS mit Irland

20.06.   wU18 Irland - Deutschland 1 : 6 (1:2)
21.06.   wU18 Irland - Deutschland 1 : 4 (1:2)
23.06.   wU18 Irland - Deutschland 0 : 3 (0:2)
24.06.   wU18 Irland - Deutschland 1 : 7 (0:3)
 

LG + LS mit England

16.07.   wU18 Deutschland - England 4 : 2 (1:0)
17.07.   wU18 Deutschland - England 4 : 1 (3:0)
19.07.   wU18 Deutschland - England 2 : 2 (1:0)
 

Deutsch-Franz. Jugendwerk

27.07.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 6 (0:1)
28.07.   wU18 Frankreich - Deutschland 2 : 3 (2:1)
30.07.   wU18 Frankreich - Deutschland 0 : 2 (0:1)
31.07.   wU18 Frankreich - Deutschland 1 : 0 (1:0)
 

LG und LS mit den Niederlanden

27.08.   wU18 Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)
28.08.   wU18 Niederlande - Deutschland 1 : 1 (0:1)

» Insgesamt

» 2024 (20 Feld, 0 Halle)
» 2023 (20 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (15 Feld, 0 Halle)
» 2019 (18 Feld, 0 Halle)
» 2018 (18 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (18 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (22 Feld, 0 Halle)
» 2012 (20 Feld, 0 Halle)
» 2011 (24 Feld, 0 Halle)
» 2010 (15 Feld, 0 Halle)
» 2009 (15 Feld, 0 Halle)
» 2008 (12 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de