Hockey Historie:

Länderspiele: Männliche U21

Weltmeisterschaft

9. Johor Bahru/Singapur 2009

07.06. Deutschland - Chile 5 : 0 (3:0)
08.06. Deutschland - Südafrika 4 : 0 (3:0)
11.06. Deutschland - Australien 1 : 1 (0:1)
12.06. Deutschland - Japan 3 : 1 (2:1)
14.06. Deutschland - Argentinien 3 : 1 (1:1)
15.06. Deutschland - Spanien 5 : 3 (3:2)
17.06. Deutschland - Niederlande 1 : 1 (1:0)
19.06. Deutschland - Australien 3 : 2  n.V. (2:2, 2:1)
21.06. Deutschland - Niederlande 3 : 1 (1:1)

10. Neu Delhi 2013

06.12. Deutschland - Belgien 1 : 3 (0:1)
07.12. Deutschland - Pakistan 6 : 1 (4:0)
10.12. Deutschland - Ägypten 6 : 0 (2:0)
12.12. Deutschland - Australien 4 : 3 (1:1)
14.12. Deutschland - Niederlande 5 : 3 (2:0)
15.12. Deutschland - Frankreich 5 : 2 (1:1)

11. Lucknow 2016

08.12. Deutschland - Spanien 2 : 1 (2:0)
09.12. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (1:1)
11.12. Deutschland - Japan 6 : 1 (2:0)
15.12. Deutschland - England 4 : 2 (2:0)
16.12. Deutschland - Belgien 0 : 0 (0:0)
3 : 4  i.S.
18.12. Deutschland - Australien 3 : 0 (1:0)

12. Bhubaneswar 2021

24.11. Deutschland - Pakistan 5 : 2 (4:1)
26.11. Deutschland - Argentinien 3 : 2 (1:0)
28.11. Deutschland - Ägypten 11 : 0 (7:0)
01.12. Deutschland - Spanien 2 : 2 (1:1)
3 : 1  i.S.
03.12. Indien - Deutschland 2 : 4 (1:4)
05.12. Deutschland - Argentinien 2 : 4 (0:2)

13. Kuala Lumpur 2023

05.12. Deutschland - Südafrika 5 : 3 (3:1)
06.12. Deutschland - Frankreich 0 : 2 (0:1)
08.12. Deutschland - Ägypten 10 : 0 (6:0)
12.12. Deutschland - Argentinien 2 : 1 (0:0)
14.12. Deutschland - Indien 4 : 1 (2:1)
16.12. Deutschland - Frankreich 2 : 1 (0:1)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Weltmeisterschaft
» 13. Kuala Lumpur 2023
» 12. Bhubaneswar 2021
» 11. Lucknow 2016
» 10. Neu Delhi 2013
» 9. Johor Bahru/Singapur 2009
» 8. Rotterdam 2005
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de