| 
		 Hockey Historie: 
		Länderspiele: männliche U21 
	 |  
	
		| 
			 9. Junioren-Weltmeisterschaft 
			Sonntag, 7. Juni - Sonntag, 21. Juni in Johor Bahru/Singapur 
		 |  
	 | 
	
		| 
			 Spielplan 
| Sonntag, 07.06.2009 |  
| A  | BEL - EGY | 5:1 (1:0) |  
| B  | JPN - RSA | 1:1 (1:1) |  
| A  | PAK - RUS | 7:2 (2:1) |  
| D  | NED - SIN | 8:0 (4:0) |  
| C  | KOR - USA | 7:0 (4:0) |  
| D  | NZL - POL | 8:1 (3:1) |  
| B  | GER - CHI | » 5:0 (3:0) |  
| C  | ENG - MAS | 0:1 (0:1) |  
| Montag, 08.06.2009 |  
| D  | POL - NED | 2:7 (1:4) |  
| C  | USA - ESP | 0:9 (0:3) |  
| A  | EGY - PAK | 0:3 (0:0) |  
| B  | CHI - AUS | 0:4 (0:2) |  
| A  | RUS - ARG | 3:9 (1:6) |  
| B  | RSA - GER | » 0:4 (0:3) |  
| C  | MAS - KOR | 0:2 (0:1) |  
| D  | SIN - IND | 0:10 (0:6) |  
| Dienstag, 09.06.2009 |  
| A  | ARG - BEL | 3:0 (0:0) |  
| D  | IND - NZL | 2:2 (1:2) |  
| B  | AUS - JPN | 6:1 (3:1) |  
| C  | ESP - ENG | 2:1 (2:0) |  
| Mittwoch, 10.06.2009 |  
| A  | RUS - EGY | 0:3 (0:1) |  
| B  | CHI - RSA | 1:6 (0:4) |  
| C  | MAS - USA | 5:2 (4:1) |  
| D  | SIN - POL | 1:2 (0:0) |  
| Donnerstag, 11.06.2009 |  
| A  | BEL - RUS | 6:1 (1:1) |  
| B  | JPN - CHI | 3:1 (2:1) |  
| C  | ENG - USA | 4:0 (2:0) |  
| D  | NED - IND | 3:2 (2:1) |  
| B  | GER - AUS | » 1:1 (0:1) |  
| C  | KOR - ESP | 1:0 (0:0) |  
| A  | PAK - ARG | 3:2 (1:1) |  
| D  | NZL - SIN | 3:1 (1:0) |  
| Freitag, 12.06.2009 |  
| B  | AUS - RSA | 2:0 (2:0) |  
| C  | KOR - ENG | 2:2 (0:1) |  
| A  | EGY - ARG | 1:3 (1:1) |  
| B  | GER - JPN | » 3:1 (2:1) |  
| A  | BEL - PAK | 2:1 (0:1) |  
| D  | NED - NZL | 2:2 (1:0) |  
| C  | ESP - MAS | 3:3 (2:1) |  
| D  | IND - POL | 4:2 (2:0) |  
| Sonntag, 14.06.2009 |  
| I  | USA - RUS | 4:3 (3:1) |  
| G  | BEL - ENG | 2:0 (2:0) |  
| H  | EGY - RSA | 2:2 (0:1) |  
| I  | CHI - SIN | 5:3 (3:1) |  
| E  | NED - ESP | 3:0 (2:0) |  
| F  | KOR - NZL | 3:3 (1:2) |  
| H  | MAS - POL | 1:2 (1:1) |  
| G  | IND - JPN | 7:2 (3:0) |  
| E  | GER - ARG | » 3:1 (1:1) |  
| F  | PAK - AUS | 1:6 (1:3) |  
| Montag, 15.06.2009 |  
| G  | ENG - JPN | 1:2 (0:1) |  
| G  | IND - BEL | 4:0 (2:0) |  
| E  | ARG - NED | 1:3 (1:1) |  
| F  | NZL - PAK | 4:2 (2:1) |  
| H  | MAS - RSA | 3:1 (1:1) |  
| H  | POL - EGY | 1:1 (0:1) |  
| E  | ESP - GER | » 3:5 (2:3) |  
| F  | AUS - KOR | 3:1 (2:0) |  
| Dienstag, 16.06.2009 |  
| I  | RUS - CHI | 4:2 (2:1) |  
| I  | SIN - USA | 2:3 (1:1) |  
| Mittwoch, 17.06.2009 |  
| H  | RSA - POL | 4:5 (2:3) |  
| G  | BEL - JPN | 6:2 (2:2) |  
| G  | IND - ENG | 9:0 (5:0) |  
| E  | NED - GER | » 1:1 (0:1) |  
| E  | ESP - ARG | 1:4 (1:0) |  
| I  | USA - CHI | 1:2 (0:2) |  
| I  | SIN - RUS | 3:4 (2:2) |  
| F  | AUS - NZL | 2:0 (2:0) |  
| F  | KOR - PAK | 1:5 (0:3) |  
| H  | MAS - EGY | 2:2 (1:1) |  
| Freitag, 19.06.2009 |  
| P  | RSA - ENG | 8:7 n.7m (2:2, 0:1) |  
| P  | ESP - KOR | 3:4 (3:1) |  
| P  | ARG - PAK | 1:4 (1:1) |  
| HF  | AUS - GER | » 2:3 n.V. (2:2, 1:2) |  
| HF  | NED - NZL | 4:1 (0:1) |  
| Samstag, 20.06.2009 |  
| P  | JPN - EGY | 2:1 (1:1) |  
| P  | BEL - MAS | 3:2 (2:0) |  
| P  | USA - SIN | 1:3 (0:1) |  
| P  | IND - POL | 4:0 (2:0) |  
| P  | RUS - CHI | 3:5 (1:1) |  
| Sonntag, 21.06.2009 |  
| P  | AUS - NZL | 4:1 (3:0) |  
| P  | GER - NED | » 3:1 (1:1) |  
 
		 |  
	  |  
  |  
  | 
  | 
	| Saison  |  
	 |  
	  |  
	
	
		Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren: 
		(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
	  |  
	  |  
	  |  
  |