|  |  |  |  |  | 
| » Spieltag 1 - Samstag, 17. Mai 2025 | 
| Ausrichter: THC Hanau | 
| 1 |  | 1. Hanauer THC 1 - Eintracht Frankfurt 2 | _:_ | 10:00 » Kurpark Wilhelmsbad | 
| 2 |  | Eintracht Frankfurt 1 - TEC Darmstadt | _:_ | 10:00 | 
| 3 |  | 1. Hanauer THC 1 - TEC Darmstadt | _:_ | 10:30 | 
| 4 |  | Rüsselsheimer RK 1 - Eintracht Frankfurt 1 | _:_ | 10:30 | 
| 5 |  | Eintracht Frankfurt 1 - 1. Hanauer THC 1 | _:_ | 11:00 | 
| 6 |  | Eintracht Frankfurt 2 - Rüsselsheimer RK 1 | _:_ | 11:00 | 
| 7 |  | TEC Darmstadt - Eintracht Frankfurt 2 | _:_ | 12:00 | 
| 8 |  | Rüsselsheimer RK 1 - 1. Hanauer THC 1 | _:_ | 12:00 | 
| » Spieltag 2 - Samstag, 14. Juni 2025 | 
| Ausrichter: SAFO | 
| 1 |  | SC SAFO Frankfurt 1 - SC Frankfurt 1880 1 | _:_ | 10:00 » Sportanlage Kennedyallee | 
| 2 |  | SC Frankfurt 1880 2 - Eintracht Frankfurt 1 | _:_ | 10:00 | 
| 3 |  | SC SAFO Frankfurt 1 - Eintracht Frankfurt 1 | _:_ | 10:30 | 
| 4 |  | Eintracht Frankfurt 2 - SC Frankfurt 1880 2 | _:_ | 10:30 | 
| 5 |  | SC Frankfurt 1880 2 - SC SAFO Frankfurt 1 | _:_ | 11:00 | 
| 6 |  | SC Frankfurt 1880 1 - Eintracht Frankfurt 2 | _:_ | 11:00 | 
| 7 |  | Eintracht Frankfurt 1 - SC Frankfurt 1880 1 | _:_ | 12:00 | 
| 8 |  | Eintracht Frankfurt 2 - SC SAFO Frankfurt 1 | _:_ | 12:00 | 
| » Spieltag 2 - Samstag, 14. Juni 2025 | 
| Ausrichter: MTV Kronberg | 
| 01 |  | MTV Kronberg 1 - HC Bad Homburg 1 | _:_ | 10:00 » Schülerwiesen | 
| 02 |  | TEC Darmstadt - 1. Hanauer THC 1 | _:_ | 10:00 | 
| 03 |  | Wiesbadener THC 1 - Rüsselsheimer RK 1 | _:_ | 10:30 | 
| 04 |  | HC Bad Homburg 1 - TEC Darmstadt | _:_ | 10:30 | 
| 05 |  | Rüsselsheimer RK 1 - 1. Hanauer THC 1 | _:_ | 11:00 | 
| 06 |  | Wiesbadener THC 1 - MTV Kronberg 1 | _:_ | 11:00 | 
| 07 |  | Rüsselsheimer RK 1 - HC Bad Homburg 1 | _:_ | 11:30 | 
| 08 |  | TEC Darmstadt - MTV Kronberg 1 | _:_ | 11:30 | 
| 09 |  | 1. Hanauer THC 1 - Wiesbadener THC 1 | _:_ | 12:00 | 
| 10 |  | MTV Kronberg 1 - Rüsselsheimer RK 1 | _:_ | 12:00 | 
| 11 |  | 1. Hanauer THC 1 - HC Bad Homburg 1 | _:_ | 12:30 | 
| 12 |  | Wiesbadener THC 1 - TEC Darmstadt | _:_ | 12:30 | 
| Gemeldete Ergebnisse | 
| 7 |  | TEC Darmstadt - Eintracht Frankfurt 2 | 2:1 | Albrecht Gürtler | 
| 3 |  | 1. Hanauer THC 1 - TEC Darmstadt | 0:3 | Albrecht Gürtler | 
| 2 |  | Eintracht Frankfurt 1 - TEC Darmstadt | 3:0 | Albrecht Gürtler | 
| 12 |  | Wiesbadener THC 1 - TEC Darmstadt | 1:1 | Albrecht Gürtler | 
| 08 |  | TEC Darmstadt - MTV Kronberg 1 | 2:0 | Albrecht Gürtler | 
| 04 |  | HC Bad Homburg 1 - TEC Darmstadt | 4:2 | Albrecht Gürtler | 
| 02 |  | TEC Darmstadt - 1. Hanauer THC 1 | 7:3 | Albrecht Gürtler | 
| 8 |  | Eintracht Frankfurt 2 - SC SAFO Frankfurt 1 | 3:0 | Kathrin Schulz | 
| 7 |  | Eintracht Frankfurt 1 - SC Frankfurt 1880 1 | 3:1 | Kathrin Schulz | 
| 6 |  | SC Frankfurt 1880 1 - Eintracht Frankfurt 2 | 1:2 | Kathrin Schulz | 
| 5 |  | SC Frankfurt 1880 2 - SC SAFO Frankfurt 1 | 2:4 | Kathrin Schulz | 
| 4 |  | Eintracht Frankfurt 2 - SC Frankfurt 1880 2 | 1:2 | Kathrin Schulz | 
| 3 |  | SC SAFO Frankfurt 1 - Eintracht Frankfurt 1 | 1:2 | Kathrin Schulz | 
| 2 |  | SC Frankfurt 1880 2 - Eintracht Frankfurt 1 | 2:3 | Kathrin Schulz | 
| 1 |  | SC SAFO Frankfurt 1 - SC Frankfurt 1880 1 | 0:2 | Kathrin Schulz |